导电连接片
导电连接片、汇流排、极耳等



| 型号 | 结构 | 厚度 | 导电率 | 密度 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 弹性模量 | 表层硬度 | 熔点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (%IACS) | (g/cm3) | (MPa) | (MPa) | (%) | (GPa) | (HV0.2) | (℃) | ||
| DN-40S | Ni/SS/Cu/SS/Ni | 0.15-0.30 | ≥40.0 | 8.4 | 230 | 460 | ≥45 | 165 | 120~190 | 1082 |
| DN-60S | 0.20-0.50 | ≥60.0 | 8.6 | 170 | 370 | ≥48 | 150 | 120~190 | 1082 | |
| DN-80S | 0.20-0.50 | ≥80.0 | 8.75 | 90 | 290 | ≥50 | 130 | 120~190 | 1082 |




| 材质 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 电阻率 | 导电率 | 表层硬度 | 弯折力 | 耐腐蚀性 | 承载电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MPa) | (MPa) | (A%) | (μΩ·cm) | (%IACS) | (HV0.2kg) | (4.9N) | (1~10) | (A/mm2) | |
| DN40 | 464 | 233 | 40 | 4 | 48 | 177 | 14 | 10 | 13 |
| DN60 | 371 | 177 | 27 | 3 | 66 | 158 | 13 | 10 | 16 |
| 纯镍 | 372 | 172 | 12 | 8 | 21 | 75 | 12 | 10 | 8 |
| 镀镍钢带 | 356 | 208 | 28 | 13 | 14 | 109 | 22 | 2 | 7 |
| 紫铜带 | 225 | 110 | 13 | 2 | 99 | 58 | 6 | 5 | 27 |
| 镀镍铜带 | 225 | 131 | 9 | 2 | 96 | 75 | 9 | 10 | 26 |
